Минимальный заказ: 3000р

Цвета по Пантону

Цветовая модель Пантон, система PMS (Pantone Matching System) — система подбора цвета, используется во всем мире и стандартизирована. Применяется для подбора цвета шелкографии, офсетной печати.

Обращаем Ваше внимание, что оттенок цвета на Вашем устройстве отображеия может отличаться от реального

ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ ПО ПАНТОНУ



Заполните заявку на изготовление .


Напишите нам
Pantone Red Green Blue HEX Colour
Yellow 247 224 23 #F7E017
Yellow 012 247 217 23 #F7D917
Orange 021 237 110 0 #ED6E00
Warm Red 245 64 41 #F54029
Red 032 237 46 56 #ED2E38
Rubine Red 207 3 92 #CF035C
Rhodamine Red 230 0 148 #E60094
Purple 186 31 181 #BA1FB5
Violet 102 0 161 #6600A1
Blue 072 41 5 161 #2905A1
Reflex Blue 23 23 150 #171796
Process Blue 0 140 204 #008CCC
Green 0 179 148 #00B394
Black 51 43 36 #332B24
Process Yellow 245 230 23 #F5E617
Process Magenta 214 0 110 #D6006E
Process Cyan 0 166 214 #00A6D6
Process Black 43 41 38 #2B2926
Hexachrome Yellow 250 224 23 #FAE017
Hexachrome Orange 245 125 0 #F57D00
Hexachrome Magenta 222 0 130 #DE0082
Hexachrome Cyan 0 145 204 #0091CC
Hexachrome Green 0 171 89 #00AB59
Hexachrome Black 33 33 33 #212121
100 242 237 130 #F2ED82
101 245 237 89 #F5ED59
102 245 232 20 #F5E814
Yellow 247 224 23 #F7E017
103 196 173 15 #C4AD0F
104 168 150 10 #A8960A
105 128 115 15 #80730F
106 245 232 92 #F5E85C
107 245 227 38 #F5E326
108 247 219 23 #F7DB17
109 247 212 23 #F7D417
110 212 176 18 #D4B012
111 168 143 10 #A88F0A
112 148 130 10 #94820A
113 247 227 84 #F7E354
114 247 227 74 #F7E34A
115 250 224 66 #FAE042
116 247 209 23 #F7D117
117 196 158 13 #C49E0D
118 171 142 10 #AB8C0A
119 135 117 20 #877514
120 250 224 115 #FAE073
121 250 222 105 #FADE69
122 252 214 71 #FCD647
123 252 201 23 #FCC917
124 224 173 18 #E0AD12
125 179 140 10 #B38C0A
126 158 125 10 #9E7D0A
1205 245 227 158 #F5E39E
1215 245 222 140 #F5DE8C
1225 250 201 61 #FAC93D
1235 247 181 18 #F7B512
1245 191 148 13 #BF940D
1255 166 130 0 #A68200
1265 130 102 13 #82660D
127 240 224 125 #F0E07D
128 237 217 89 #EDD959
129 237 207 61 #EDCF3D
130 230 176 18 #E6B012
131 199 148 13 #C7940D
132 161 125 10 #A17D0A
133 112 89 15 #70590F
134 247 214 125 #F7D67D
135 252 201 84 #FCC954
136 252 189 48 #FCBD30
137 247 163 10 #F7A30A
138 212 133 0 #D48500
139 171 115 5 #AB7305
140 120 87 10 #78570A
1345 250 209 133 #FAD185
1355 252 201 117 #FCC975
1365 252 184 82 #FCB852
1375 250 158 13 #FA9E0D
1385 201 122 0 #C97A00
1395 153 99 8 #996308
1405 107 71 15 #6B470F
141 237 204 97 #EDCC97
142 237 189 61 #EDBD3D
143 235 173 20 #EBAD14
144 222 135 3 #DE8703
145 194 125 5 #C27D05
146 150 99 5 #966305
147 112 89 28 #70591C
148 252 209 148 #FCD194
149 255 199 130 #FFC782
150 252 171 79 #FCAB4F
151 242 125 0 #F27D00
152 217 115 0 #D97300
153 184 105 5 #B86905
154 150 87 0 #965700
1485 252 181 122 #FCB57A
1495 255 153 59 #FF993B
1505 242 128 0 #F28000
Orange 021 237 110 0 #ED6E00
1525 186 87 0 #BA5700
1535 140 66 0 #8C4400
1545 79 38 8 #4F2608
155 240 214 168 #F0D6A8
156 237 194 130 #EDC282
157 232 158 71 #E89E47
158 222 112 8 #DE7008
159 194 94 3 #C25E03
160 158 82 5 #9E5205
161 94 56 18 #5E3812
1555 250 191 158 #FABF9E
1565 250 168 120 #FAA878
1575 250 135 61 #FA873D
1585 245 112 0 #F57000
1595 209 97 3 #D16103
1605 158 77 10 #9E4D0A
1615 130 61 10 #823D0A
162 255 194 163 #FFC2A3
163 250 156 110 #FA9C6E
164 250 128 61 #FA803D
165 245 102 0 #F56600
166 217 89 0 #D95900
167 1886